Horaires 1937
| Gare | Km |
| Anvers (Central) | 0 |
| Anvers (Est) | 2 |
| Anvers (Dam) | 6 |
| Merxem Merksem | 9 |
| Eeckeren Ekeren | 12 |
| Sint-Mariaburg | 13 |
| Heikestraat | 14 |
| Cappellen Kapellen | 15 |
| Cappellenbosch Kapellenbos | 19 |
| Heide | 22 |
| Kijkuit | 23 |
| Calmpthout Kalmthout | 24 |
| Wildert | 29 |
| Esschen Essen | 33 0 |
| Roosendaal | 9 |
| Doordrecht | 38 |
| Rotterdam (Beurs) | 56 |
| Rotterdam (D. P.) | 58 |
| La Haye (H. S.) | 91 |
| Amsterdam (C. S.) | 157 |
Horaires :
Google Map :
Histoire :
Mise en service le 26/06/1854
Exploitants :
Compagnie Anvers – Rotterdam reprise en 1864 par le Grand Central Belge
Nationalisée en 1872
Electrification 02/06/1957
En savoir plus :



