Horaires 1937
| Gare | Km |
| Gand-Saint-Pierre | 0 |
| Chaussée de Tronchienne | 4 |
| Mariakerke | 5 |
| Gand – Chaussée d’Eeklo | 6 |
| Rue du Tilleul | 9 |
| Gentbrugge Sud | 4 |
| Gentbrugge Nord | 5 |
| Gand Heirnis | 6 |
| Gand Place d’Anvers | 7 0 |
| Gand Muide | 1 |
| Wondelgem | 9 |
| Moleneinde | 10 |
| Evergem | 11 |
| Sleidinge | 14 |
| Ecksken | 16 |
| Arisdonk | 18 |
| Waarschoot | 19 |
| Eeklo | 23 |
| Boelare | 0 |
| Balgerhoeke | 1 |
| Adegem | 5 |
| Maldegem | 7 |
| Donk | 10 |
| Sijsele | 14 |
| Assebroek | 19 |
| Steenbrugge | 23 |
| Bruges | 26 |
Horaire 1937 :
Google Map :
Histoire :
Gand Dampoort – Eeklo
Ouverture au public : 25/06/1861
Eeklo – Maldegem
Ouverture au public : 16/11/1862
Fermeture au public : 16/02/1959
Fermeture marchandises : 21/10/1987
Maldegem – Bruges
Ouverture au public : 22/06/1863
Fermeture au public : 16/02/1959
Fermeture marchandises : 1961 – 1968 – 1970
En savoir plus :


